Mapa Classificação

Cake Design

Cake Design
Pontos:820.532
Posição:100
Inimigos derrotados: 1.552.061 (179.)
Tribo: FIRE


Aldeias (123) Coordenadas Pontos
|0001| : Glúten Free
526|590 9.831
|0002| : Glúten Free
525|591 9.810
|0003| : Glúten Free
524|593 9.995
|0004| : Glúten Free
524|589 9.810
|0005| : Glúten Free
521|583 9.995
|0006| : Glúten Free
529|595 9.995
|0007| : Glúten Free
606|603 9.995
|0008| : Glúten Free
606|602 9.656
|0009| : Glúten Free
607|600 9.677
|0010| : Glúten Free
610|601 9.995
|0011| : Glúten Free
606|605 9.995
|0012| : Glúten Free
609|604 9.810
|0013| : Glúten Free
625|601 9.995
|0014| : Glúten Free
616|606 9.810
|0015| : Glúten Free
617|607 9.995
|0016| : Glúten Free
614|603 9.995
|0017| : Glúten Free
612|600 9.995
|0018| : Glúten Free
611|605 9.995
|0019| Glúten Free
612|606 7.660
|0020| : Glúten Free
612|609 9.995
|0021| : Glúten Free
623|609 9.995
|0022| : Glúten Free
623|610 9.995
|0023| : Glúten Free
625|607 9.656
|0024| : Glúten Free
601|619 9.822
|0025| : Glúten Free
603|608 9.831
|0026| Glúten Free
603|603 9.783
|0027| : Glúten Free
605|601 9.995
|0028| : Glúten Free
601|600 9.995
|0029| : Glúten Free
600|600 9.995
|0030| : Glúten Free
600|601 9.995
|0031| : Glúten Free
600|602 9.810
|0032| : Glúten Free
599|601 9.810
|0033| : Glúten Free
599|602 9.995
|0034| : Glúten Free
599|603 9.995
|0035| : Glúten Free
599|610 9.995
|0036| : Glúten Free
617|598 9.995
|0037| Glúten Free
635|616 6.392
|0038| Glúten Free
627|624 8.832
|0039| Glúten Free
629|626 8.889
|0040| Glúten Free
624|627 8.590
|0041| Glúten Free
615|626 6.870
|0042| : Glúten Free
612|627 9.995
|0043| : Glúten Free
612|630 9.995
|0044| Glúten Free
604|631 9.494
|0045| Glúten Free
618|636 9.102
|0046| : Glúten Free
622|637 9.995
|0048| Glúten Free
618|641 8.976
|0049| : Glúten Free
618|642 9.995
|0050| Glúten Free
617|642 7.742
|0051| Glúten Free
622|642 6.331
|0052| : Glúten Free
625|644 9.523
|0053| Glúten Free
627|645 7.418
|0054| Glúten Free
629|646 7.883
|0055| Glúten Free
623|647 6.207
|0056| Glúten Free
621|647 6.171
|0057| Glúten Free
619|649 7.514
|0058| Glúten Free
621|651 6.405
|0059| Glúten Free
621|652 6.635
|0060| Glúten Free
622|653 7.025
|0061| Glúten Free
622|654 6.399
|0062| Glúten Free
623|654 6.234
|0063| Glúten Free
626|653 5.336
|0064| Glúten Free
626|654 6.175
|0065| Glúten Free
618|654 5.986
|0066| Glúten Free
607|632 9.018
|0067| : Glúten Free
608|635 10.228
|0068| Glúten Free
605|639 8.717
|0069| Glúten Free
603|640 8.158
|0070| : Glúten Free
607|656 9.995
|0071| Glúten Free
609|657 7.968
|0072| Glúten Free
607|659 6.341
|0073| Glúten Free
608|661 7.647
|0074| Glúten Free
611|659 5.125
|0075| Glúten Free
613|657 6.003
|0076| Glúten Free
613|662 5.250
Aldeia de Lord Tyrion 008
521|587 10.055
Aldeia-bónus
615|637 8.824
Aldeia-bónus
615|653 394
Aldeia-bónus
602|662 7.825
Aldeia-bónus
606|665 8.166
Aldeia-bónus
675|596 331
Aldeia-bónus
601|673 7.345
Aldeia-bónus
672|606 458
Aldeia-bónus
667|611 409
Aldeia-bónus
666|609 496
Aldeia-bónus
667|610 463
Aldeia-bónus
671|598 454
Aldeia-bónus
605|667 6.393
Aldeia-bónus
676|604 410
Aldeia-bónus
677|604 503
Aldeia-bónus
673|604 8.496
Aldeia-bónus
675|608 443
Aldeia-bónus
677|603 461
Aldeia-bónus
683|600 338
Aldeia-bónus
677|605 391
Aldeia-bónus
682|591 719
Aldeia-bónus
674|603 418
Aldeia-bónus
605|675 4.372
Aldeia-bónus
675|607 413
Aldeia-bónus
678|605 279
Mostrar todas outras 23 aldeias
Condições de vitória
Mestre do Speed

Estiveste no Top tribos em 1 Ronda de Speed