Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 FIRE 187.184.525 196.310.467 56 3.505.544 21873 8.975
2 NT 146.891.209 160.339.118 53 3.025.266 17406 9.212
3 |NT| 81.220.556 81.220.556 30 2.707.352 8763 9.269
4 Toxic 179.042 179.042 22 8.138 31 5.776
5 BORN 116.169 116.169 19 6.114 27 4.303
6 Wrs 79.145 79.145 3 26.382 12 6.595
7 HAPPY 70.500 70.500 16 4.406 22 3.205
8 NT! 55.534 55.534 3 18.511 10 5.553
9 *EDA* 37.405 37.405 1 37.405 5 7.481
10 Tropas 10.560 10.560 3 3.520 2 5.280
11 ~ AU ~ 10.261 10.261 1 10.261 1 10.261
12 GDV 8.669 8.669 4 2.167 3 2.890
13 LQ 7.930 7.930 1 7.930 2 3.965
14 LAR 4.935 4.935 1 4.935 1 4.935
15 I P G 4.279 4.279 3 1.426 3 1.426
16 mds 3.403 3.403 1 3.403 1 3.403
17 ~[IT]~ 2.992 2.992 1 2.992 0 0
18 MDGK60 2.725 2.725 5 545 4 681
19 PPAX 2.440 2.440 5 488 4 610
20 Uhlala 2.079 2.079 1 2.079 1 2.079
21 E.U. 1.703 1.703 1 1.703 1 1.703
22 CC 1.664 1.664 1 1.664 0 0
23 Chega 1.523 1.523 1 1.523 0 0
24 -DR- 1.510 1.510 1 1.510 0 0
25 mnd111 1.444 1.444 2 722 1 1.444
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: