Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 FIRE 41.470.603 44.116.597 58 760.631 8026 5.497
2 |NT| 30.544.365 31.150.108 53 587.738 4966 6.273
3 NT 27.049.325 28.398.728 52 546.129 4655 6.101
4 NT! 19.654.903 19.690.852 49 401.854 3163 6.225
5 FIRE! 4.925.855 4.925.855 37 133.131 964 5.110
6 PAX! 2.455.813 2.455.813 15 163.721 335 7.331
7 BORN 1.149.256 1.149.256 39 29.468 228 5.041
8 TF1 433.354 433.354 34 12.746 116 3.736
9 L.D.U 277.524 277.524 5 55.505 62 4.476
10 PIMPS 276.572 276.572 2 138.286 41 6.746
11 MEGA 192.353 192.353 38 5.062 63 3.053
12 PAX? 162.297 162.297 22 7.377 44 3.689
13 Wrs 136.751 136.751 23 5.946 47 2.910
14 HAPPY 90.829 90.829 12 7.569 20 4.541
15 Peace 85.140 85.140 9 9.460 21 4.054
16 RFG 83.552 83.552 5 16.710 17 4.915
17 CC 67.299 67.299 1 67.299 12 5.608
18 Erro 59.945 59.945 1 59.945 14 4.282
19 CP 47.508 47.508 7 6.787 16 2.969
20 mds 47.235 47.235 14 3.374 14 3.374
21 MDGK60 36.746 36.746 10 3.675 15 2.450
22 VA2 32.775 32.775 16 2.048 15 2.185
23 What? 32.056 32.056 11 2.914 11 2.914
24 SP 30.914 30.914 13 2.378 16 1.932
25 rwerw 29.776 29.776 1 29.776 8 3.722
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: