Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 NT 181.966.617 193.843.408 49 3.955.988 20012 9.686
2 |NT| 49.083.316 49.083.316 27 1.817.901 5272 9.310
3 FIRE 8.682.607 8.682.607 13 667.893 1144 7.590
4 Wrs 350.615 350.615 2 175.308 46 7.622
5 Toxic 178.813 178.813 3 59.604 23 7.774
6 ~ AU ~ 113.540 113.540 16 7.096 22 5.161
7 HAPPY 62.200 62.200 5 12.440 12 5.183
8 NT! 30.990 30.990 1 30.990 3 10.330
9 PPAX 17.310 17.310 5 3.462 4 4.328
10 I P G 11.227 11.227 2 5.614 2 5.614
11 BORN 8.138 8.138 4 2.035 4 2.035
12 CAS 6.854 6.854 1 6.854 0 0
13 Tribu 2.878 2.878 1 2.878 0 0
14 LQ 2.057 2.057 1 2.057 0 0
15 PPPPP 1.611 1.611 1 1.611 0 0
16 GPPS 1.332 1.332 1 1.332 0 0
17 MDGK60 1.262 1.262 3 421 3 421
18 ~[IT]~ 1.260 1.260 1 1.260 0 0
19 MAFAL 1.177 1.177 1 1.177 0 0
20 ALFP 1.160 1.160 1 1.160 0 0
21 ced 1.027 1.027 1 1.027 0 0
22 GDV 874 874 2 437 2 437
23 mnd111 717 717 2 359 1 717
24 -MB- 675 675 1 675 0 0
25 E.U. 548 548 1 548 0 0
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: