Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 FIRE 109.702.936 117.285.526 60 1.954.759 15698 7.471
2 |NT| 76.193.438 81.345.263 58 1.402.505 10299 7.898
3 NT 67.690.779 72.397.823 56 1.292.818 9587 7.552
4 BORN 2.657.010 2.657.010 26 102.193 530 5.013
5 FIRE! 1.493.310 1.493.310 12 124.443 240 6.222
6 ST 320.007 320.007 23 13.913 77 4.156
7 Why 297.037 297.037 9 33.004 81 3.667
8 CC 176.381 176.381 1 176.381 33 5.345
9 I P G 147.819 147.819 20 7.391 41 3.605
10 NT! 143.461 143.461 8 17.933 25 5.738
11 S N 76.444 76.444 3 25.481 14 5.460
12 Dia 15 41.630 41.630 1 41.630 9 4.626
13 B.V 41.291 41.291 3 13.764 7 5.899
14 GDV 35.383 35.383 9 3.931 15 2.359
15 Toxic 31.298 31.298 12 2.608 16 1.956
16 Tropas 30.964 30.964 5 6.193 14 2.212
17 HAPPY 30.796 30.796 7 4.399 6 5.133
18 SN 30.064 32.781 49 669 48 683
19 CP 28.329 28.329 4 7.082 8 3.541
20 nos 26.488 26.488 5 5.298 9 2.943
21 Wrs 22.441 22.441 7 3.206 7 3.206
22 PIMPS 16.036 16.036 1 16.036 2 8.018
23 L.D.U 15.614 15.614 1 15.614 12 1.301
24 ARAAAR 13.631 13.631 2 6.816 3 4.544
25 MDGK60 13.487 13.487 7 1.927 7 1.927
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: