Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 BTW 48.548 48.548 25 1.942 28 1.734
27 PPAX 47.003 49.253 55 896 51 966
28 AMIGOS 44.836 44.836 26 1.724 30 1.495
29 BROS 41.632 41.632 29 1.436 22 1.892
30 GPPS 41.607 41.607 17 2.447 21 1.981
31 BLOOD* 39.542 39.542 35 1.130 30 1.318
32 MEGA 39.180 39.180 42 933 40 980
33 -Q- 37.854 37.854 8 4.732 18 2.103
34 ~[IT]~ 37.173 37.173 21 1.770 22 1.690
35 B.V 37.125 37.125 29 1.280 21 1.768
36 MDGK60 36.077 36.077 29 1.244 28 1.288
37 CP 33.368 33.368 10 3.337 19 1.756
38 nos 28.869 28.869 26 1.110 21 1.375
39 BP 26.005 26.005 4 6.501 5 5.201
40 SPP 25.100 25.100 30 837 23 1.091
41 What? 24.419 24.419 21 1.163 18 1.357
42 JXT 24.290 24.290 33 736 28 868
43 MFTE 21.092 21.092 3 7.031 10 2.109
44 BLOOD. 20.605 20.605 12 1.717 11 1.873
45 PPSZAD 20.164 20.164 16 1.260 16 1.260
46 VTW 19.937 19.937 19 1.049 17 1.173
47 VIDA 18.998 18.998 10 1.900 10 1.900
48 pum 17.245 17.245 18 958 18 958
49 BTJ's 16.353 16.353 13 1.258 12 1.363
50 PVV 15.233 15.233 5 3.047 9 1.693
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: