Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 BTW 48.632 48.632 25 1.945 28 1.737
27 PPAX 47.049 49.355 55 897 51 968
28 AMIGOS 44.903 44.903 25 1.796 30 1.497
29 BROS 41.797 41.797 29 1.441 22 1.900
30 GPPS 41.607 41.607 17 2.447 21 1.981
31 MEGA 39.763 39.826 43 926 41 971
32 BLOOD* 39.553 39.553 35 1.130 30 1.318
33 -Q- 37.874 37.874 8 4.734 18 2.104
34 ~[IT]~ 37.209 37.209 21 1.772 22 1.691
35 B.V 37.154 37.154 29 1.281 21 1.769
36 MDGK60 36.172 36.172 29 1.247 28 1.292
37 CP 33.429 33.429 10 3.343 19 1.759
38 nos 28.869 28.869 26 1.110 21 1.375
39 BP 26.005 26.005 4 6.501 5 5.201
40 SPP 25.103 25.103 30 837 23 1.091
41 What? 24.419 24.419 21 1.163 18 1.357
42 JXT 24.290 24.290 33 736 28 868
43 MFTE 21.092 21.092 3 7.031 10 2.109
44 BLOOD. 20.632 20.632 12 1.719 11 1.876
45 PPSZAD 20.200 20.200 16 1.263 16 1.263
46 VTW 19.947 19.947 19 1.050 17 1.173
47 VIDA 19.053 19.053 10 1.905 10 1.905
48 pum 17.267 17.267 18 959 18 959
49 BTJ's 16.364 16.364 13 1.259 12 1.364
50 MAFAL 15.069 15.069 8 1.884 7 2.153
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: