Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
51 Munha 7.206 7.206 1 7.206 1 7.206
52 BTW 6.829 6.829 8 854 7 976
53 XXXX 6.789 6.789 1 6.789 1 6.789
54 Beware 6.695 6.695 10 670 8 837
55 FURIA 6.333 6.333 2 3.167 1 6.333
56 BLOOD* 6.148 6.148 4 1.537 3 2.049
57 BTD 4.791 4.791 5 958 5 958
58 -DR- 4.765 4.765 3 1.588 3 1.588
59 HsH 4.687 4.687 1 4.687 1 4.687
60 Chega 4.684 4.684 1 4.684 1 4.684
61 GB 3.862 3.862 1 3.862 2 1.931
62 TDG 3.723 3.723 1 3.723 1 3.723
63 DST 3.583 3.583 1 3.583 1 3.583
64 AMIGOS 3.549 3.549 2 1.775 2 1.775
65 E? 3.307 3.307 1 3.307 1 3.307
66 ARAAAR 2.949 2.949 3 983 3 983
67 BVA 2.857 2.857 1 2.857 1 2.857
68 kami 2.765 2.765 1 2.765 1 2.765
69 BLOOD. 2.523 2.523 2 1.262 2 1.262
70 ATDUHS 2.500 2.500 1 2.500 0 0
71 ZULUL 2.496 2.496 19 131 18 139
72 mnd111 2.393 2.393 1 2.393 1 2.393
73 TP 2.232 2.232 2 1.116 2 1.116
74 tyyy 2.161 2.161 1 2.161 0 0
75 PPPP 2.135 2.135 9 237 8 267
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: