Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 NT 318.949.642 348.743.957 60 5.812.399 32876 10.608
2 RNG 25.797.412 25.797.412 8 3.224.677 2618 9.854
3 |NT| 9.244.862 9.244.862 7 1.320.695 983 9.405
4 EGO 4.528.646 4.528.646 1 4.528.646 428 10.581
5 FIRE 2.131.853 2.131.853 3 710.618 216 9.870
6 ~ AU ~ 956.332 956.332 1 956.332 100 9.563
7 I P G 332.987 332.987 1 332.987 42 7.928
8 HAPPY 69.674 69.674 1 69.674 9 7.742
9 Wrs 49.813 49.813 1 49.813 7 7.116
10 BORN 43.113 43.113 4 10.778 7 6.159
11 Toxic 17.846 17.846 1 17.846 2 8.923
12 LQ 13.024 13.024 1 13.024 2 6.512
13 MAFAL 5.438 5.438 1 5.438 0 0
14 ALFP 5.192 5.192 1 5.192 0 0
15 Tribu 5.068 5.068 1 5.068 3 1.689
16 E.U. 4.309 4.309 1 4.309 0 0
17 mnd111 4.117 4.117 2 2.059 1 4.117
18 MDGK60 2.825 2.825 2 1.413 2 1.413
19 PPPPP 2.778 2.778 1 2.778 0 0
20 ced 1.760 1.760 1 1.760 0 0
21 GDV 1.673 1.673 2 837 2 837
22 -MB- 1.462 1.462 1 1.462 0 0
23 STB 1.056 1.056 1 1.056 0 0
24 mds 1.035 1.035 1 1.035 0 0
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: