Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 NT 181.893.173 193.758.940 49 3.954.264 20007 9.685
2 |NT| 49.042.994 49.042.994 27 1.816.407 5269 9.308
3 FIRE 8.700.860 8.700.860 13 669.297 1146 7.592
4 Wrs 350.159 350.159 2 175.080 46 7.612
5 Toxic 178.739 178.739 3 59.580 23 7.771
6 ~ AU ~ 113.540 113.540 16 7.096 22 5.161
7 HAPPY 62.200 62.200 5 12.440 12 5.183
8 NT! 30.990 30.990 1 30.990 3 10.330
9 PPAX 17.310 17.310 5 3.462 4 4.328
10 I P G 11.161 11.161 2 5.581 2 5.581
11 BORN 8.100 8.100 4 2.025 4 2.025
12 CAS 6.854 6.854 1 6.854 0 0
13 Tribu 2.878 2.878 1 2.878 0 0
14 LQ 2.057 2.057 1 2.057 0 0
15 PPPPP 1.611 1.611 1 1.611 0 0
16 GPPS 1.332 1.332 1 1.332 0 0
17 MDGK60 1.262 1.262 3 421 3 421
18 ~[IT]~ 1.260 1.260 1 1.260 0 0
19 MAFAL 1.177 1.177 1 1.177 0 0
20 ALFP 1.160 1.160 1 1.160 0 0
21 ced 1.027 1.027 1 1.027 0 0
22 GDV 874 874 2 437 2 437
23 mnd111 717 717 2 359 1 717
24 -MB- 675 675 1 675 0 0
25 E.U. 548 548 1 548 0 0
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: