Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Dominância do mundo
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos dos 40 melhores jogadores Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 FIRE 187.204.305 196.325.425 56 3.505.811 21871 8.977
2 NT 146.854.701 160.634.841 54 2.974.719 17438 9.212
3 |NT| 81.203.348 81.203.348 30 2.706.778 8763 9.267
4 Toxic 179.042 179.042 22 8.138 31 5.776
5 BORN 116.042 116.042 19 6.107 27 4.298
6 Wrs 78.815 78.815 3 26.272 12 6.568
7 HAPPY 70.482 70.482 16 4.405 22 3.204
8 NT! 45.303 45.303 3 15.101 9 5.034
9 *EDA* 37.325 37.325 1 37.325 5 7.465
10 Tropas 10.519 10.519 3 3.506 2 5.260
11 ~ AU ~ 10.261 10.261 1 10.261 1 10.261
12 GDV 8.669 8.669 4 2.167 3 2.890
13 LQ 7.930 7.930 1 7.930 2 3.965
14 LAR 4.935 4.935 1 4.935 1 4.935
15 I P G 4.279 4.279 3 1.426 3 1.426
16 mds 3.403 3.403 1 3.403 1 3.403
17 ~[IT]~ 2.956 2.956 1 2.956 0 0
18 MDGK60 2.713 2.713 5 543 4 678
19 PPAX 2.416 2.416 5 483 4 604
20 Uhlala 2.079 2.079 1 2.079 1 2.079
21 E.U. 1.680 1.680 1 1.680 1 1.680
22 CC 1.664 1.664 1 1.664 0 0
23 Chega 1.523 1.523 1 1.523 0 0
24 -DR- 1.456 1.456 1 1.456 0 0
25 mnd111 1.444 1.444 2 722 1 1.444
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: